Przepompownia zewnętrzna Aquapump Medium to produkt pierwszego wyboru do usuwania ścieków napływających poniżej poziomu zalewania z prywatnych gospodarstw domowych.
Wewnętrzna średnica studzienki wynosi 600 mm – to wystarczająca ilość miejsca na różne warianty urządzenia: Mono lub Duo z pompami o różnej klasie wydajności, zarówno do ścieków bez fekaliów, jak i ścieków zawierających fekalia. Wyznaczanie poziomu jest możliwe do wyboru przy pomocy przełącznika pływakowego lub innowacyjnego czujnika ciśnienia. Ponadto dostępne są warianty o głębokości zabudowy do 1800 mm, które zależnie od modelu są odporne na działanie wody gruntowej do głębokości 2500 mm.
Przepompownia zewnętrzna Aquapump Medium (do ścieków zawierających fekalia)
Urządzenie jednopompowe
Klasa obciążenia | Pompa | Głębokość zabudowy | Typ wirnika | Sterownik | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827711B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Mechanizm rozdrabniający | Comfort | 150 mm | 827711B | Opis |
827711D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Mechanizm rozdrabniający | Comfort | 150 mm | 827711D | Opis |
827721B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Mechanizm rozdrabniający | Comfort | 150 mm | 827721B | Opis |
827721D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Mechanizm rozdrabniający | Comfort | 150 mm | 827721D | Opis |
827731B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Mechanizm rozdrabniający | Comfort | 150 mm | 827731B | Opis |
827731D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Mechanizm rozdrabniający | Comfort | 150 mm | 827731D | Opis |
Klasa obciążenia | Pompa | Głębokość zabudowy | Typ wirnika | Sterownik | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827710B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Mechanizm rozdrabniający | 150 mm | 827710B | Opis | |
827710D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Mechanizm rozdrabniający | 150 mm | 827710D | Opis | |
827720B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Mechanizm rozdrabniający | 150 mm | 827720B | Opis | |
827720D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Mechanizm rozdrabniający | 150 mm | 827720D | Opis | |
827730B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Mechanizm rozdrabniający | 150 mm | 827730B | Opis | |
827730D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Mechanizm rozdrabniający | 150 mm | 827730D | Opis |
Urządzenie dwupompowe
Klasa obciążenia | Pompa | Głębokość zabudowy | Typ wirnika | Sterownik | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826711B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Mechanizm rozdrabniający | Comfort | 150 mm | 826711B | Opis |
826711D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Mechanizm rozdrabniający | Comfort | 150 mm | 826711D | Opis |
826721B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Mechanizm rozdrabniający | Comfort | 150 mm | 826721B | Opis |
826721D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Mechanizm rozdrabniający | Comfort | 150 mm | 826721D | Opis |
826731B | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Mechanizm rozdrabniający | Comfort | 150 mm | 826731B | Opis |
826731D | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Mechanizm rozdrabniający | Comfort | 150 mm | 826731D | Opis |
Przepompownia zewnętrzna Aquapump Medium (bez fekaliów)
Urządzenie jednopompowe
Klasa obciążenia | Pompa | Głębokość zabudowy | Typ wirnika | Sterownik | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825811B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Wolny przelot | Comfort | 100 mm | 825811B | Opis |
825811D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Wolny przelot | Comfort | 100 mm | 825811D | Opis |
825821B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Wolny przelot | Comfort | 100 mm | 825821B | Opis |
825821D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Wolny przelot | Comfort | 100 mm | 825821D | Opis |
825831B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Wolny przelot | Comfort | 100 mm | 825831B | Opis |
825831D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Wolny przelot | Comfort | 100 mm | 825831D | Opis |
827811B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Wolny przelot | Comfort | 150 mm | 827811B | Opis |
827811D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Wolny przelot | Comfort | 150 mm | 827811D | Opis |
827821B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Wolny przelot | Comfort | 150 mm | 827821B | Opis |
827821D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Wolny przelot | Comfort | 150 mm | 827821D | Opis |
827831B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Wolny przelot | Comfort | 150 mm | 827831B | Opis |
827831D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Wolny przelot | Comfort | 150 mm | 827831D | Opis |
Klasa obciążenia | Pompa | Głębokość zabudowy | Typ wirnika | Sterownik | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825810B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Wolny przelot | 100 mm | 825810B | Opis | |
825810D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Wolny przelot | 100 mm | 825810D | Opis | |
825820B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Wolny przelot | 100 mm | 825820B | Opis | |
825820D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Wolny przelot | 100 mm | 825820D | Opis | |
825830B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Wolny przelot | 100 mm | 825830B | Opis | |
825830D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Wolny przelot | 100 mm | 825830D | Opis | |
827810B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Wolny przelot | 150 mm | 827810B | Opis | |
827810D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Wolny przelot | 150 mm | 827810D | Opis | |
827820B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Wolny przelot | 150 mm | 827820B | Opis | |
827820D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Wolny przelot | 150 mm | 827820D | Opis | |
827830B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Wolny przelot | 150 mm | 827830B | Opis | |
827830D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Wolny przelot | 150 mm | 827830D | Opis |
Urządzenie dwupompowe
Klasa obciążenia | Pompa | Głębokość zabudowy | Typ wirnika | Sterownik | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824811B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Wolny przelot | Comfort | 100 mm | 824811B | Opis |
824811D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Wolny przelot | Comfort | 100 mm | 824811D | Opis |
824821B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Wolny przelot | Comfort | 100 mm | 824821B | Opis |
824821D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Wolny przelot | Comfort | 100 mm | 824821D | Opis |
824831B | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Wolny przelot | Comfort | 100 mm | 824831B | Opis |
824831D | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Wolny przelot | Comfort | 100 mm | 824831D | Opis |
826811B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Wolny przelot | Comfort | 150 mm | 826811B | Opis |
826811D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Wolny przelot | Comfort | 150 mm | 826811D | Opis |
826821B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Wolny przelot | Comfort | 150 mm | 826821B | Opis |
826821D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Wolny przelot | Comfort | 150 mm | 826821D | Opis |
826831B | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Wolny przelot | Comfort | 150 mm | 826831B | Opis |
826831D | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Wolny przelot | Comfort | 150 mm | 826831D | Opis |