
Odporny na wodę gruntową
Stabilny i niezawodny – nawet w trudnych warunkach
Dzięki wysokiej odporności na wodę gruntową zbiornik urządzenia EasyClean ground Multi zapewnia bezpieczeństwo nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych. Konstrukcja żebrowa zapewnia doskonałą stabilność w ziemi – idealną do trwałego i niezawodnego użytkowania w wymagających warunkach.

Po prostu solidne
Czynności budowlane konieczne dopiero przy klasie nośności D
Nasze separatory tłuszczu o klasie nośności B nie wymagają dodatkowych czynności budowlanych. Dopiero od klasy obciążenia D 400 potrzebna jest płyta żelbetowa w celu rozkładu obciążenia, która może być jednak wykonania alternatywnie również ze specjalnego połączenia środka wiążącego i asfaltu. Pozwala to na oszczędność czasu i pieniędzy.

Łatwy dostęp
Łatwa kontrola i pobieranie próbek dzięki dedykowanej pokrywie dostępowej
W celu zapewnienia możliwości komfortowej inspekcji wszystkich ważnych komponentów oraz pobierania próbek ścieków wystarczy otworzyć poręczną pokrywę 600. Dzięki temu wszystkie właściwe obszary są wyraźnie widoczne oraz dobrze dostępne – umożliwia to szybką, bezpieczną i wygodną przy konserwacji kontrolę.

Wygodna inspekcja okresowa
Łatwy dostęp serwisowy do pompy dzięki rozszerzanemu otworowi
Na potrzeby serwisu pompy można łatwo wyjąć ze zbiornika. Dzięki drugiemu pierścieniowi włazowemu otwór dostępowy można w razie potrzeby powiększyć do 800 mm – to zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp oraz znacząco ułatwia serwis.

Odpowiedni separator smaru z funkcją SmartSelect
Ułatw sobie podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego produktu! Skorzystaj z naszego praktycznego narzędzia do planowania SmartSelect, odpowiedz krok po kroku na pytania dotyczące czasu pracy, wartości granicznych, miejsca instalacji itp. i przejdź od razu do idealnego produktu.
Przegląd produktów
EasyClean ground Multi Standard
Wielkość nominalna
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
96004-G-120B![]() | B 125 (EN 124) | 830 mm | 4 | 96004-G-120B | Opis |
96004-G-120D![]() | D 400 (EN 124) | 830 mm | 4 | 96004-G-120D | Opis |
96004-G-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | 96004-G-170B | Opis |
96004-G-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | 96004-G-170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
96007-G-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 7 | 96007-G-120B | Opis |
96007-G-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 7 | 96007-G-120D | Opis |
96007-G-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | 96007-G-170B | Opis |
96007-G-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | 96007-G-170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
96010-G-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 10 | 96010-G-120B | Opis |
96010-G-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 10 | 96010-G-120D | Opis |
96010-G-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | 96010-G-170B | Opis |
96010-G-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | 96010-G-170D | Opis |
EasyClean ground Multi Direct
Wielkość nominalna
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
96004-DL-120B![]() | B 125 (EN 124) | 830 mm | 4 | Lewostronny | 96004-DL-120B | Opis |
96004-DL-120D![]() | D 400 (EN 124) | 830 mm | 4 | Lewostronny | 96004-DL-120D | Opis |
96004-DL-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | Lewostronny | 96004-DL-170B | Opis |
96004-DL-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | Lewostronny | 96004-DL-170D | Opis |
96004-DR-120B![]() | B 125 (EN 124) | 830 mm | 4 | Prawostronny | 96004-DR-120B | Opis |
96004-DR-120D![]() | D 400 (EN 124) | 830 mm | 4 | Prawostronny | 96004-DR-120D | Opis |
96004-DR-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | Prawostronny | 96004-DR-170B | Opis |
96004-DR-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | Prawostronny | 96004-DR-170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
96007-DL-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 7 | Lewostronny | 96007-DL-120B | Opis |
96007-DL-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 7 | Lewostronny | 96007-DL-120D | Opis |
96007-DL-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | Lewostronny | 96007-DL-170B | Opis |
96007-DL-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | Lewostronny | 96007-DL-170D | Opis |
96007-DR-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 7 | Prawostronny | 96007-DR-120B | Opis |
96007-DR-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 7 | Prawostronny | 96007-DR-120D | Opis |
96007-DR-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | Prawostronny | 96007-DR-170B | Opis |
96007-DR-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | Prawostronny | 96007-DR-170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
96010-DL-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 10 | Lewostronny | 96010-DL-120B | Opis |
96010-DL-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 10 | Lewostronny | 96010-DL-120D | Opis |
96010-DL-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | Lewostronny | 96010-DL-170B | Opis |
96010-DL-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | Lewostronny | 96010-DL-170D | Opis |
96010-DR-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 10 | Prawostronny | 96010-DR-120B | Opis |
96010-DR-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 10 | Prawostronny | 96010-DR-120D | Opis |
96010-DR-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | Prawostronny | 96010-DR-170B | Opis |
96010-DR-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | Prawostronny | 96010-DR-170D | Opis |









































