Studzienka przeciwzalewowa poza domem ma decydujące zalety. Umożliwia ona zabezpieczenie poza budynkiem wszystkich zagrożonych przepływem zwrotnym punktów odpływu w sposób centralny i przyjazny dla użytkownika. Hałas spowodowanego przez pracujące pompy jest wytłumiony, a w domu wykorzystana jest cała powierzchnia mieszkalna.
Standardowa studzienka przeciwzalewowa LW 1000 o budowie monolitycznej wykonana jest z solidnego i trwałego tworzywa sztucznego PE. Jest ona wodoodporna, odporna na agresywne ścieki i można ją dozbroić w różne zabezpieczenia i pompy przeciwzalewowe.
Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 jest dostępna w wysokościach od 1180 mm do 3180 mm i wielkości nominalnej odpływu od DN 150 do DN 200.
Studzienka przeciwzalewowa Standard
Klasa obciążenia: B 125 (EN 124) |
||||
Wielkość nominalna odpływu (DN): 100 |
||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|
842501B | 770 MMT | 100 MMT | 842501B | Show |
842511B | 1.270 MMT | 100 MMT | 842511B | Show |
842521B | 1.770 MMT | 100 MMT | 842521B | Show |
842531B | 2.270 MMT | 100 MMT | 842531B | Show |
842541B | 2.770 MMT | 100 MMT | 842541B | Show |
Wielkość nominalna odpływu (DN): 125 |
||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
842502B | 770 MMT | 125 MMT | 842502B | Show |
842512B | 1.270 MMT | 125 MMT | 842512B | Show |
842522B | 1.770 MMT | 125 MMT | 842522B | Show |
842532B | 2.270 MMT | 125 MMT | 842532B | Show |
842542B | 2.770 MMT | 125 MMT | 842542B | Show |
Wielkość nominalna odpływu (DN): 150 |
||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
842503B | 770 MMT | 150 MMT | 842503B | Show |
842513B | 1.270 MMT | 150 MMT | 842513B | Show |
842523B | 1.770 MMT | 150 MMT | 842523B | Show |
842533B | 2.270 MMT | 150 MMT | 842533B | Show |
842543B | 2.770 MMT | 150 MMT | 842543B | Show |
Klasa obciążenia: D 400 (EN 124) |
||||
Wielkość nominalna odpływu (DN): 100 |
||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
842501D | 770 MMT | 100 MMT | 842501D | Show |
842511D | 1.270 MMT | 100 MMT | 842511D | Show |
842521D | 1.770 MMT | 100 MMT | 842521D | Show |
842531D | 2.270 MMT | 100 MMT | 842531D | Show |
842541D | 2.770 MMT | 100 MMT | 842541D | Show |
Wielkość nominalna odpływu (DN): 125 |
||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
842502D | 770 MMT | 125 MMT | 842502D | Show |
842512D | 1.270 MMT | 125 MMT | 842512D | Show |
842522D | 1.770 MMT | 125 MMT | 842522D | Show |
842532D | 2.270 MMT | 125 MMT | 842532D | Show |
842542D | 2.770 MMT | 125 MMT | 842542D | Show |
Wielkość nominalna odpływu (DN): 150 |
||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
842503D | 770 MMT | 150 MMT | 842503D | Show |
842513D | 1.270 MMT | 150 MMT | 842513D | Show |
842523D | 1.770 MMT | 150 MMT | 842523D | Show |
842533D | 2.270 MMT | 150 MMT | 842533D | Show |
842543D | 2.770 MMT | 150 MMT | 842543D | Show |
Klasa obciążenia: - |
||||
Wielkość nominalna odpływu (DN): 150 |
||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
881005-DN150
![]() |
1.230 MMT | 150 MMT | 881005-DN150 | Show |
881505-DN150
![]() |
1.730 MMT | 150 MMT | 881505-DN150 | Show |
882005-DN150
![]() |
2.230 MMT | 150 MMT | 882005-DN150 | Show |
882505-DN150
![]() |
2.730 MMT | 150 MMT | 882505-DN150 | Show |
883005-DN150
![]() |
3.230 MMT | 150 MMT | 883005-DN150 | Show |
Wielkość nominalna odpływu (DN): 200 |
||||
Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Nr art. | ||
881005
![]() |
1.230 MMT | 150 MMT | 881005 | Show |
881505
![]() |
1.730 MMT | 150 MMT | 881505 | Show |
882005
![]() |
2.230 MMT | 150 MMT | 882005 | Show |
882505
![]() |
2.730 MMT | 150 MMT | 882505 | Show |
883005
![]() |
3.230 MMT | 150 MMT | 883005 | Show |

Nie znalazłeś pasującego produktu?
Oprócz naszych standardowych zaworów przeciwzalewowych projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.