Studzienka przeciwzalewowa LW 1000
Odpływ DN 150
| Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Liczba dopływów | Liczba odpływów | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881005-DN150  | 1.230 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 881005-DN150 | Opis | 
| 881505-DN150  | 1.730 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 881505-DN150 | Opis | 
| 882005-DN150  | 2.230 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 882005-DN150 | Opis | 
| 882505-DN150  | 2.730 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 882505-DN150 | Opis | 
| 883005-DN150  | 3.230 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 883005-DN150 | Opis | 
Odpływ DN 200
| Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna dopływu (DN) | Wielkość nominalna odpływu (DN) | Liczba dopływów | Liczba odpływów | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881005  | 1.230 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 881005 | Opis | 
| 881505  | 1.730 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 881505 | Opis | 
| 882005  | 2.230 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 882005 | Opis | 
| 882505  | 2.730 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 882505 | Opis | 
| 883005  | 3.230 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 883005 | Opis | 

Nie znalazłeś pasującego produktu?
Oprócz naszych standardowych zaworów przeciwzalewowych projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.





![[Translate to Polnisch:] Fachberatung bei KESSEL [Translate to Polnisch:] Fachberatung bei KESSEL](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_kessel_kundendienst_berater_seitlich_rgb_1920x1080_24fcc40c35.jpg)