
Dopływy i przyłącza
Nowa, wolnostojąca przepompownia Minilift L ma możliwość podłączenia przewodu tłocznego z lewej lub z prawej strony. Można do niej podłączyć pralkę, prysznic i 3 inne dopływy jednocześnie. Minilift L jest dostarczana w stanie gotowym do podłączenia, z pompami o mocy 300, 500 lub 1000 W, z przełącznikiem pływakowym.

Regulowana objętość użytkowa
Pływak o regulowanej wysokości przepompowni Minilift L można zamocować w dwóch różnych pozycjach. Dzięki temu można dopasować objętość użytkową do ilości napływających ścieków.
Zaleta: użytkownik może wybrać, przy jakim poziomie napełnienia zbiornika ta mała przepompownia wewnętrzna zacznie pompować.
Zabudowa w płycie podłogowej
W przypadku zabudowy Minilift L w płycie podłogowej przepompownia ta staje się prawie niewidoczna. Zintegrowany z pokrywą wpust zbiera brudną wodę. Również w razie pęknięcia rury lub powodzi pompa stale usuwa tę brudną wodę i utrzymuje pomieszczenie piwniczne w suchym stanie.

Po prostu radonoszczelny
Ochrona przed promieniowaniem
Radioaktywny gaz szlachetny radon jest naturalnym pierwiastkiem, który występuje niemalże wszędzie w skorupie ziemskiej. Jeśli jednak jego duża ilość gromadzi się w zamkniętych pomieszczeniach, może stanowić to zagrożenie dla zdrowia człowieka: radon jest uznawany za środowiskowy czynnik ryzyka w przypadku nowotworu płuc. Minilift L z przeznaczeniem do zabudowy w płycie podłogowej pomaga zapobiegać w przenikaniu do budynku tego czynnika zagrażającego zdrowiu. Przepompownia została skontrolowana pod kątem radonoszczelności i posiada odpowiedni certyfikat.
Przepompownia Minilift L
Zabudowa w płycie podłogowej
| Klasa obciążenia | Pompa | Typ ścieków | Typ pokrywy | Nr art. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
280570X![]()  | K 3 (EN 1253-1) | KTP 300 | Ścieki bez fekaliów | pokrywa do wklejenia płytek | 280570X | Opis  | |
280570XC![]()  | K 3 (EN 1253-1) | KTP 300 resistant | Ścieki bez fekaliów | pokrywa do wklejenia płytek | 280570XC | Opis  | |
280570XCE![]()  | K 3 (EN 1253-1) | KTP 300 resistant | Ścieki bez fekaliów | pokrywa do wklejenia płytek | 280570XCE | Opis  | |
280570XE![]()  | K 3 (EN 1253-1) | KTP 300 | Ścieki bez fekaliów | pokrywa do wklejenia płytek | 280570XE | Opis  | 
| Klasa obciążenia | Pompa | Typ ścieków | Typ pokrywy | Nr art. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
280570S![]()  | K 3 (EN 1253-1) | KTP 300 | Ścieki bez fekaliów | pokrywa z rusztem szczelinowym | 280570S | Opis  | |
280570SC![]()  | K 3 (EN 1253-1) | KTP 300 resistant | Ścieki bez fekaliów | pokrywa z rusztem szczelinowym | 280570SC | Opis  | |
280570SCE![]()  | K 3 (EN 1253-1) | KTP 300 resistant | Ścieki bez fekaliów | pokrywa z rusztem szczelinowym | 280570SCE | Opis  | |
280570SE![]()  | K 3 (EN 1253-1) | KTP 300 | Ścieki bez fekaliów | pokrywa z rusztem szczelinowym | 280570SE | Opis  | 
Zabudowa w nieosłoniętym przewodzie kanalizacyjnym
| Pompa | Typ ścieków | Nr art. | |||
|---|---|---|---|---|---|
28561![]()  | KTP 300 | Ścieki bez fekaliów | 28561 | Opis  | |
28561C![]()  | KTP 300 resistant | Ścieki bez fekaliów | 28561C | Opis  | |
28562![]()  | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | 28562 | Opis  | |
28562C![]()  | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | 28562C | Opis  | |
28563![]()  | GTF 1000 | Ścieki bez fekaliów | 28563 | Opis  | |
28563C![]()  | GTF 1000 resistant | Ścieki bez fekaliów | 28563C | Opis  | 



























