Skuteczny na ciecze lekkie: separator EasyOil stosuje się w celu ochrony systemów wodnych i kanalizacyjnych przed zanieczyszczenie olejem mineralnym – wszędzie tam, gdzie stosowane są ciecze lekkie np. na stacjach benzynowych, w myjniach samochodowych, warsztatach samochodowych lub w przemyśle.
 Separator EasyOil jest dostępny jako separator koalescencyjny z klasa I w wielkościach nominalnych NS 3 do NS 15 do zabudowy w ziemi.

Materiał
Separatory EasyOil to pierwsza seria separatorów koalescencyjnych i separatorów oleju/benzyny wykonanych z tworzywa sztucznego, które posiadają dopuszczenie nadzoru budowlanego na niemieckim rynku. Zastosowany materiał, polietylen, jest odporny również na bioetanol (E10) i biodiesel - dzięki czemu separtor jest szczególnie trwały. Na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.
SonicControl
Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczów i cieczy lekkich SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym monitoruje i przesyła informacje o grubości warstwy oleju i osadu w separatorach koalescencyjnych oraz separatorach oleju/benzyny. Zarządcy mogą udokumentować w urzędzie kontrolnym rzeczywistą ilość cieczy lekkich i optymalnie dopasować potrzebne cykle opróżniania poza granicami podanymi przez normę.

Właściwy separator z funkcją SmartSelect
Ułatw sobie podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego produktu! Skorzystaj z naszego praktycznego narzędzia do planowania SmartSelect, odpowiedz krok po kroku na pytania dotyczące czasu pracy, wartości granicznych, miejsca instalacji itp. i przejdź od razu do idealnego produktu.
EasyOil System A/Class I (konstrukcja cysterny)
Klasa obciążenia B 125 (EN 124)
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 99503.10B  | B 125 (EN 124) | 840 mm | 3 | 99503.10B | Opis | 
| 99706.30B  | B 125 (EN 124) | 850 mm | 6 | 99706.30B | Opis | 
| 99706.80B  | B 125 (EN 124) | 870 mm | 6 | 99706.80B | Opis | 
| 99710.15B  | B 125 (EN 124) | 840 mm | 10 | 99710.15B | Opis | 
| 99710.30B  | B 125 (EN 124) | 850 mm | 10 | 99710.30B | Opis | 
| 99710.80B  | B 125 (EN 124) | 870 mm | 10 | 99710.80B | Opis | 
| 99715.80B  | B 125 (EN 124) | 870 mm | 15 | 99715.80B | Opis | 
Klasa obciążenia D 400 (EN 124)
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 99503.10D  | D 400 (EN 124) | 840 mm | 3 | 99503.10D | Opis | 
| 99706.30D  | D 400 (EN 124) | 850 mm | 6 | 99706.30D | Opis | 
| 99706.80D  | D 400 (EN 124) | 870 mm | 6 | 99706.80D | Opis | 
| 99710.15D  | D 400 (EN 124) | 840 mm | 10 | 99710.15D | Opis | 
| 99710.30D  | D 400 (EN 124) | 850 mm | 10 | 99710.30D | Opis | 
| 99710.80D  | D 400 (EN 124) | 870 mm | 10 | 99710.80D | Opis | 
| 99715.80D  | D 400 (EN 124) | 870 mm | 15 | 99715.80D | Opis | 






