Urządzenia do opróżniania zbiorników zbiorczych EasyStore
Bezpośrednio
Ręczny system usuwania odpadów
Usuwanie odbywa się za pomocą przewodu do opróżniania bezpośredniego do cysterny – nie ma potrzeby przeciągania niehigienicznych węży przez dom. Zalecany cykl czyszczenia wynosi dwa tygodnie, co pozwala uniknąć twardnienia i przywierania resztek jedzenia.
Automatyczne mieszanie
System automatycznej homogenizacji
Pompa homogenizacyjna z kołem tnącym w sposób ciągły miesza resztki jedzenia i rozdrabnia je. Za pomocą sterownika odbywa się sterowanie i programowanie pompy w celu zapewnienia regularnej, sterowanej czasowo homogenizacji resztek jedzenia, a także sterowanie automatycznym systemem czyszczenia.
Auto Mix & Pump
W pełni zautomatyzowany system homogenizacji i utylizacji
Pompa homogenizująca z kołem tnącym w sposób ciągły miesza resztki jedzenia i rozdrabnia je. Za pomocą sterownika odbywa się sterowanie i programowanie pompy w celu zapewnienia regularnej, sterowanej czasowo homogenizacji resztek jedzenia, a także sterowanie automatycznym systemem usuwania i czyszczenia.

W 100% odporne na korozję – 20 lat gwarancji
Nasze zbiorniki urządzeń są wykonane z polietylenu. Dzięki temu są odporne na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a tym samym wyjątkowo trwałe. Zaufaj jakości firmy KESSEL: wykraczając poza wymogi prawne, udzielamy 20-letniej gwarancji na szczelność, przydatność do użytku oraz bezpieczeństwo statyczne zbiorników urządzeń i nasad.
Inne zalety
- Zbiornik urządzenia z wytrzymałego PE
- 20-letnia gwarancja na materiał PE
- Monitorowanie poziomu napełnienia połączone ze stacją wprowadzania danych
- Możliwość monitorowania online
- Dno skośne zapewniające minimalne pozostałości po opróżnieniu
- Homogenizacja za pomocą pompy rozdrabniającej
- Pompa nadaje się również do wspomagania utylizacji
- Możliwość zgrzewania na miejscu
- Dostępne są warianty montowane w ziemi do szerokiego zakresu zastosowań
- Możliwość indywidualnej konstrukcji zbiornika
EasyStore free
Wariant utylizacji „Auto Mix & Pump”
| Typ wirnika | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys. | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.750 mm | 1.640 mm | 2.030 mm | 97020F4C | Opis |
| 97030F4C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.750 mm | 2.140 mm | 2.030 mm | 97030F4C | Opis |
| 97040F4C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.750 mm | 2.740 mm | 2.030 mm | 97040F4C | Opis |
| 97050F4C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.750 mm | 3.340 mm | 2.060 mm | 97050F4C | Opis |
| 97075F4C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.250 mm | 3.540 mm | 2.030 mm | 97075F4C | Opis |
| 97100F4C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.250 mm | 4.740 mm | 2.030 mm | 97100F4C | Opis |
| 97125F4C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.250 mm | 4.140 mm | 2.530 mm | 97125F4C | Opis |
| 97150F4C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97150F4C | Opis |
| 97175F4C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.550 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97175F4C | Opis |
| Typ wirnika | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys. | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F3C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.940 mm | 1.700 mm | 1.980 mm | 97020F3C | Opis |
| 97030F3C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.940 mm | 1.900 mm | 2.430 mm | 97030F3C | Opis |
| 97040F3C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.240 mm | 2.000 mm | 2.430 mm | 97040F3C | Opis |
| 97050F3C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.240 mm | 2.200 mm | 2.430 mm | 97050F3C | Opis |
| Typ wirnika | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys. | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F1C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.960 mm | 1.700 mm | 2.050 mm | 97020F1C | Opis |
| 97030F1C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.160 mm | 1.900 mm | 2.050 mm | 97030F1C | Opis |
| 97040F1C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.260 mm | 2.000 mm | 2.350 mm | 97040F1C | Opis |
| 97050F1C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.460 mm | 2.000 mm | 2.390 mm | 97050F1C | Opis |
| Typ wirnika | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys. | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97010F2C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 860 mm | 1.880 mm | 1.767 mm | 97010F2C | Opis |
| 97020F2C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.130 mm | 1.910 mm | 1.932 mm | 97020F2C | Opis |
| 97025F2C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.108 mm | 2.590 mm | 1.932 mm | 97025F2C | Opis |
| 97050F2C | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.680 mm | 3.230 mm | 1.950 mm | 97050F2C | Opis |
Wariant utylizacji Auto Mix
| Typ wirnika | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys. | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.750 mm | 1.640 mm | 2.030 mm | 97020F4B | Opis |
| 97030F4B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.750 mm | 2.140 mm | 2.030 mm | 97030F4B | Opis |
| 97040F4B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.750 mm | 2.740 mm | 2.030 mm | 97040F4B | Opis |
| 97050F4B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.750 mm | 3.340 mm | 2.030 mm | 97050F4B | Opis |
| 97075F4B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.250 mm | 3.540 mm | 2.030 mm | 97075F4B | Opis |
| 97100F4B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.250 mm | 4.740 mm | 2.030 mm | 97100F4B | Opis |
| 97125F4B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.250 mm | 4.140 mm | 2.530 mm | 97125F4B | Opis |
| 97150F4B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97150F4B | Opis |
| 97175F4B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97175F4B | Opis |
| Typ wirnika | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys. | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F3B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.940 mm | 1.700 mm | 1.980 mm | 97020F3B | Opis |
| 97030F3B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.940 mm | 1.900 mm | 12.430 mm | 97030F3B | Opis |
| 97040F3B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.240 mm | 2.000 mm | 2.430 mm | 97040F3B | Opis |
| 97050F3B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.240 mm | 2.200 mm | 2.430 mm | 97050F3B | Opis |
| Typ wirnika | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys. | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F1B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.960 mm | 1.700 mm | 2.050 mm | 97020F1B | Opis |
| 97030F1B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.160 mm | 1.900 mm | 2.050 mm | 97030F1B | Opis |
| 97040F1B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.260 mm | 2.000 mm | 2.350 mm | 97040F1B | Opis |
| 97050F1B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 2.460 mm | 2.200 mm | 2.390 mm | 97050F1B | Opis |
| Typ wirnika | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys. | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97010F2B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 860 mm | 1.880 mm | 1.767 mm | 97010F2B | Opis |
| 97020F2B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.130 mm | 1.910 mm | 1.932 mm | 97020F2B | Opis |
| 97025F2B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.130 mm | 2.590 mm | 1.932 mm | 97025F2B | Opis |
| 97050F2B | Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem | 1.680 mm | 3.230 mm | 1.950 mm | 97050F2B | Opis |
Wariant utylizacji Direct
| Typ wirnika | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys. | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4A | 1.500 mm | 1.650 mm | 1.690 mm | 97020F4A | Opis | |
| 97030F4A | 1.500 mm | 2.140 mm | 1.690 mm | 97030F4A | Opis | |
| 97040F4A | 1.500 mm | 2.740 mm | 1.690 mm | 97040F4A | Opis | |
| 97050F4A | 1.500 mm | 3.340 mm | 1.690 mm | 97050F4A | Opis | |
| 97075F4A | 2.000 mm | 3.540 mm | 1.690 mm | 97075F4A | Opis | |
| 97100F4A | 2.000 mm | 4.740 mm | 1.690 mm | 97100F4A | Opis | |
| 97125F4A | 2.000 mm | 4.140 mm | 2.190 mm | 97125F4A | Opis | |
| 97150F4A | 2.000 mm | 5.140 mm | 2.190 mm | 97150F4A | Opis | |
| 97175F4A | 97175F4A | Opis |
| Typ wirnika | Powierzchnia ustawienia, szer. | Powierzchnia ustawienia, dł. | Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys. | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97010F2A | 702 mm | 1.880 mm | 1.435 mm | 97010F2A | Opis | |
| 97020F2A | 970 mm | 1.910 mm | 1.655 mm | 97020F2A | Opis | |
| 97025F2A | 973 mm | 2.590 mm | 1.653 mm | 97025F2A | Opis | |
| 97050F2A | 1.490 mm | 3.230 mm | 1.710 mm | 97050F2A | Opis |
EasyStore ground
Wariant utylizacji „Auto Mix & Pump”
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Blokada | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Wymiary transportowe, szerokość | Wymiary transportowe, długość | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6C-170B | Opis |
| 97050G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6C-170D | Opis |
| 97075G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6C-170B | Opis |
| 97075G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6C-170D | Opis |
| 97100G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6C-170B | Opis |
| 97100G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6C-170D | Opis |
| 97125G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6C-170B | Opis |
| 97125G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6C-170D | Opis |
| 97150G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6C-170B | Opis |
| 97150G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6C-170D | Opis |
| 97175G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6C-170B | Opis |
| 97175G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6C-170D | Opis |
| 97200G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6C-170B | Opis |
| 97200G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6C-170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Blokada | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Wymiary transportowe, szerokość | Wymiary transportowe, długość | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5C-120B | B 125 (EN 124) | 680 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5C-120B | Opis |
| 97025G5C-120D | D 400 (EN 124) | 940 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5C-120D | Opis |
| 97050G5C-120B | B 125 (EN 124) | 730 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5C-120B | Opis |
| 97050G5C-120D | D 400 (EN 124) | 990 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5C-120D | Opis |
| 97075G5C-120B | B 125 (EN 124) | 865 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5C-120B | Opis |
| 97075G5C-120D | D 400 (EN 124) | 1.125 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5C-120D | Opis |
| 97090G5C-120B | B 125 (EN 124) | 615 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97090G5C-120B | Opis |
| 97090G5C-120D | D 400 (EN 124) | 615 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97090G5C-120D | Opis |
Wariant utylizacji Auto Mix
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Blokada | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Wymiary transportowe, szerokość | Wymiary transportowe, długość | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6B-170B | Opis |
| 97050G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6B-170D | Opis |
| 97075G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6B-170B | Opis |
| 97075G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6B-170D | Opis |
| 97100G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6B-170B | Opis |
| 97100G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6B-170D | Opis |
| 97125G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6B-170B | Opis |
| 97125G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6B-170D | Opis |
| 97150G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6B-170B | Opis |
| 97150G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6B-170D | Opis |
| 97175G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6B-170B | Opis |
| 97175G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6B-170D | Opis |
| 97200G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6B-170B | Opis |
| 97200G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6B-170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Blokada | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Wymiary transportowe, szerokość | Wymiary transportowe, długość | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5B-120B | B 125 (EN 124) | 680 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5B-120B | Opis |
| 97025G5B-120D | D 400 (EN 124) | 940 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5B-120D | Opis |
| 97050G5B-120B | B 125 (EN 124) | 730 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5B-120B | Opis |
| 97050G5B-120D | D 400 (EN 124) | 990 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5B-120D | Opis |
| 97075G5B-120B | B 125 (EN 124) | 865 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5B-120B | Opis |
| 97075G5B-120D | D 400 (EN 124) | 1.125 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5B-120D | Opis |
| 97090G5B-120B | B 125 (EN 124) | 615 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 2.010 mm | 6.570 mm | 97090G5B-120B | Opis |
| 97090G5B-120D | D 400 (EN 124) | 615 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 2.010 mm | 6.570 mm | 97090G5B-120D | Opis |
Wariant utylizacji Direct
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Blokada | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Wymiary transportowe, szerokość | Wymiary transportowe, długość | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 2.300 mm | 97050G6A-170B | Opis |
| 97050G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 2.300 mm | 97050G6A-170D | Opis |
| 97075G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 3.300 mm | 97075G6A-170B | Opis |
| 97075G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 3.300 mm | 97075G6A-170D | Opis |
| 97100G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 4.300 mm | 97100G6A-170B | Opis |
| 97100G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 4.300 mm | 97100G6A-170D | Opis |
| 97125G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 5.300 mm | 97125G6A-170B | Opis |
| 97125G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 5.300 mm | 97125G6A-170D | Opis |
| 97150G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 6.300 mm | 97150G6A-170B | Opis |
| 97150G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 6.300 mm | 97150G6A-170D | Opis |
| 97175G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 7.300 mm | 97175G6A-170B | Opis |
| 97175G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 7.300 mm | 97175G6A-170D | Opis |
| 97200G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 8.300 mm | 97200G6A-170B | Opis |
| 97200G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | zaryglowany | Głębokość zabudowy w gruncie niezamarzającym 1700 mm | 2.460 mm | 8.300 mm | 97200G6A-170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Blokada | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Wymiary transportowe, szerokość | Wymiary transportowe, długość | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5A-120B | B 125 (EN 124) | 680 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 1.200 mm | 2.910 mm | 97025G5A-120B | Opis |
| 97025G5A-120D | D 400 (EN 124) | 940 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 1.200 mm | 2.910 mm | 97025G5A-120D | Opis |
| 97050G5A-120B | B 125 (EN 124) | 730 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 1.720 mm | 2.590 mm | 97050G5A-120B | Opis |
| 97050G5A-120D | D 400 (EN 124) | 990 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 1.720 mm | 2.590 mm | 97050G5A-120D | Opis |
| 97075G5A-120B | B 125 (EN 124) | 865 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97075G5A-120B | Opis |
| 97075G5A-120D | D 400 (EN 124) | 1.125 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97075G5A-120D | Opis |
| 97090G5A-120B | B 125 (EN 124) | 615 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 3.470 mm | 97090G5A-120B | Opis | |
| 97090G5A-120D | D 400 (EN 124) | 875 mm | zaryglowany | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97090G5A-120D | Opis |




