
Idealny moment:
Zestawy montażowe
Zestawy pozwalają na rozdzielenie momentu instalacji zabudowywanego korpusu od momentu montażu wrażliwych i drogich komponentów technicznych jak pompa lub sterownik. Elementy te mogą zostać łatwo utracone lub uszkodzone w fazie stanu surowego. Stosowanie zestawu do zabudowy w fundamencie i zestawu technicznego daje w szczególności budowniczym piwnic większą elastyczność i bezpieczeństwo podczas montażu.

Nie wchodźcie:
promieniowanie szkodliwe
Radioaktywny gaz szlachetny radon jest naturalnym pierwiastkiem, który występuje niemalże wszędzie w skorupie ziemskiej. Jeśli jednak jego duża ilość gromadzi się w zamkniętych pomieszczeniach, może stanowić to zagrożenie dla zdrowia człowieka: radon jest uznawany za środowiskowy czynnik ryzyka w przypadku nowotworu płuc. Aqualift M do zabudowy w płycie podłogowej pomaga zapobiegać przedostawaniu się tego zagrożenia dla zdrowia do budynku. Zawór przeciwzalewowy został skontrolowany pod kątem radonoszczelności i posiada odpowiedni certyfikat.

Wybierz odpowiednią przepomopownię hybrydową dzięki SmartSelect
Ułatw sobie teraz decyzję dotyczącą pasującego produktu! Skorzystaj z naszego praktycznego narzędzia do planowania SmartSelect, odpowiadaj krok po kroku na pytania dotyczące rodzaju ścieków, wysokości podnoszenia, oporów itp. i znajdź idealny produkt.
Przepompownia Aqualift M Underfloor
Urządzenie jednopompowe
| Klasa obciążenia | Pompa | Typ ścieków | Czujnik/Sonda poziomu | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28701X![]() | SPZ 1000 | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28701X | Opis | |
28701XC![]() | SPZ 1000 resistant | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28701XC | Opis | |
280500X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 280500X | Opis |
280500XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 280500XC | Opis |
280550X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280550X | Opis |
280550XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280550XC | Opis |
281200X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 281200X | Opis |
281200XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 281200XC | Opis |
281250X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281250X | Opis |
281250XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281250XC | Opis |
| Klasa obciążenia | Pompa | Typ ścieków | Czujnik/Sonda poziomu | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28701S![]() | SPZ 1000 | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28701S | Opis | |
28701SC![]() | SPZ 1000 resistant | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28701SC | Opis | |
280500S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 280500S | Opis |
280500SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 280500SC | Opis |
280550S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280550S | Opis |
280550SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280550SC | Opis |
281200S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 281200S | Opis |
281200SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 281200SC | Opis |
281250S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281250S | Opis |
281250SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281250SC | Opis |
Urządzenie dwupompowe
| Klasa obciążenia | Pompa | Typ ścieków | Czujnik/Sonda poziomu | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28704X![]() | SPZ 1000 | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28704X | Opis | |
28704XC![]() | SPZ 1000 resistant | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28704XC | Opis | |
280530X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280530X | Opis |
280530XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280530XC | Opis |
281230X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281230X | Opis |
281230XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281230XC | Opis |
| Klasa obciążenia | Pompa | Typ ścieków | Czujnik/Sonda poziomu | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28704S![]() | SPZ 1000 | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28704S | Opis | |
28704SC![]() | SPZ 1000 resistant | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28704SC | Opis | |
280530S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280530S | Opis |
280530SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280530SC | Opis |
281230S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281230S | Opis |
281230SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281230SC | Opis |
Zestaw do zabudowy w fundamancie / Zestaw techniczny Aqualift M Underfloor
Zestaw do zabudowy w fundamancie
| Pompa | Typ pokrywy | Sposób zabudowy | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
28700S-RBK![]() | pokrywa z rusztem szczelinowym | zabudowa w płycie podłogowej | 28700S-RBK | Opis | |
28700X-RBK![]() | pokrywa do wklejenia płytek | zabudowa w płycie podłogowej | 28700X-RBK | Opis | |
280500S-RBK![]() | GTF 500 | pokrywa z rusztem szczelinowym | zabudowa w płycie podłogowej | 280500S-RBK | Opis |
280500X-RBK![]() | GTF 500 | pokrywa do wklejenia płytek | zabudowa w płycie podłogowej | 280500X-RBK | Opis |
280501S-RBK![]() | GTF 1200 | pokrywa z rusztem szczelinowym | zabudowa w płycie podłogowej | 280501S-RBK | Opis |
280501X-RBK![]() | GTF 1200 | pokrywa do wklejenia płytek | zabudowa w płycie podłogowej | 280501X-RBK | Opis |
280510S-RBK![]() | GTF 500 | pokrywa z rusztem szczelinowym | zabudowa w płycie podłogowej | 280510S-RBK | Opis |
280510X-RBK![]() | GTF 500 | pokrywa do wklejenia płytek | zabudowa w płycie podłogowej | 280510X-RBK | Opis |
280511S-RBK![]() | GTF 1200 | pokrywa z rusztem szczelinowym | zabudowa w płycie podłogowej | 280511S-RBK | Opis |
280511X-RBK![]() | GTF 1200 | pokrywa z rusztem szczelinowym | zabudowa w płycie podłogowej | 280511X-RBK | Opis |
Zestaw techniczny
| Sterownik | Liczba pomp | Resistant | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
28701-TK![]() | Comfort | 1 | 28701-TK | Opis | |
28701C-TK![]() | Comfort | 1 | Odporność na ścieki zawierające sól, zmiękczacz i kondensat | 28701C-TK | Opis |
28704-TK![]() | Comfort | 2 | 28704-TK | Opis | |
28704C-TK![]() | Comfort | 2 | Odporność na ścieki zawierające sól, zmiękczacz i kondensat | 28704C-TK | Opis |
280500-TK![]() | 1 | 280500-TK | Opis | ||
280500C-TK![]() | 1 | Odporność na ścieki zawierające sól, zmiękczacz i kondensat | 280500C-TK | Opis | |
280530-TK![]() | Comfort | 2 | 280530-TK | Opis | |
280530C-TK![]() | Comfort | 2 | Odporność na ścieki zawierające sól, zmiękczacz i kondensat | 280530C-TK | Opis |
280550-TK![]() | Comfort | 1 | 280550-TK | Opis | |
280550C-TK![]() | Comfort | 1 | Odporność na ścieki zawierające sól, zmiękczacz i kondensat | 280550C-TK | Opis |
281200-TK![]() | 1 | 281200-TK | Opis | ||
281200C-TK![]() | 1 | Odporność na ścieki zawierające sól, zmiękczacz i kondensat | 281200C-TK | Opis | |
281230-TK![]() | Comfort | 2 | 281230-TK | Opis | |
281230C-TK![]() | Comfort | 2 | Odporność na ścieki zawierające sól, zmiękczacz i kondensat | 281230C-TK | Opis |
281250-TK![]() | Comfort | 1 | 281250-TK | Opis | |
281250C-TK![]() | Comfort | 1 | Odporność na ścieki zawierające sól, zmiękczacz i kondensat | 281250C-TK | Opis |



































































