
Idealny moment:
Zestawy montażowe
Zestawy pozwalają na rozdzielenie momentu instalacji zabudowywanego korpusu od momentu montażu wrażliwych i drogich komponentów technicznych jak pompa lub sterownik. Elementy te mogą zostać łatwo utracone lub uszkodzone w fazie stanu surowego. Stosowanie zestawu do zabudowy w fundamencie i zestawu technicznego daje w szczególności budowniczym piwnic większą elastyczność i bezpieczeństwo podczas montażu.

Nie wchodźcie:
promieniowanie szkodliwe
Radioaktywny gaz szlachetny radon jest naturalnym pierwiastkiem, który występuje niemalże wszędzie w skorupie ziemskiej. Jeśli jednak jego duża ilość gromadzi się w zamkniętych pomieszczeniach, może stanowić to zagrożenie dla zdrowia człowieka: radon jest uznawany za środowiskowy czynnik ryzyka w przypadku nowotworu płuc. Aqualift M do zabudowy w płycie podłogowej pomaga zapobiegać przedostawaniu się tego zagrożenia dla zdrowia do budynku. Zawór przeciwzalewowy został skontrolowany pod kątem radonoszczelności i posiada odpowiedni certyfikat.
Przepompownia Aqualift M Underfloor
Urządzenie jednopompowe
| Klasa obciążenia | Pompa | Typ ścieków | Czujnik/Sonda poziomu | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28701X![]() | SPZ 1000 | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28701X | Opis | |
28701XC![]() | SPZ 1000 resistant | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28701XC | Opis | |
280500X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 280500X | Opis |
280500XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 280500XC | Opis |
280550X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280550X | Opis |
280550XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280550XC | Opis |
281200X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 281200X | Opis |
281200XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 281200XC | Opis |
281250X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281250X | Opis |
281250XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281250XC | Opis |
| Klasa obciążenia | Pompa | Typ ścieków | Czujnik/Sonda poziomu | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28701S![]() | SPZ 1000 | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28701S | Opis | |
28701SC![]() | SPZ 1000 resistant | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28701SC | Opis | |
280500S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 280500S | Opis |
280500SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 280500SC | Opis |
280550S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280550S | Opis |
280550SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280550SC | Opis |
281200S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 281200S | Opis |
281200SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Ścieki bez fekaliów | Przełącznik pływakowy | 281200SC | Opis |
281250S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281250S | Opis |
281250SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281250SC | Opis |
Urządzenie dwupompowe
| Klasa obciążenia | Pompa | Typ ścieków | Czujnik/Sonda poziomu | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28704X![]() | SPZ 1000 | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28704X | Opis | |
28704XC![]() | SPZ 1000 resistant | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28704XC | Opis | |
280530X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280530X | Opis |
280530XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280530XC | Opis |
281230X![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281230X | Opis |
281230XC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281230XC | Opis |
| Klasa obciążenia | Pompa | Typ ścieków | Czujnik/Sonda poziomu | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28704S![]() | SPZ 1000 | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28704S | Opis | |
28704SC![]() | SPZ 1000 resistant | Ścieki zawierające fekalia | Rura zanurzeniowa | 28704SC | Opis | |
280530S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280530S | Opis |
280530SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 500 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 280530SC | Opis |
281230S![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281230S | Opis |
281230SC![]() | K 3 (EN 1253-1) | GTF 1200 resistant | Ścieki bez fekaliów | Rura zanurzeniowa | 281230SC | Opis |












































