Urządzenie EasyClean free Mix & Pump ma wiele zalet:
- Bezpośrednie odprowadzanie ścieków: ścieki odprowadzane są przez przewód do bezpośredniego opróżniania – bez otwierania zbiornika urządzenia.
- Brak emisji zapachów: system „Schredder-Mix” umożliwia opróżnianie i czyszczenie bez wydostawania się fetoru z hermetycznego wnętrza separatora.
- Centralne sterowanie: system „Schredder-Mix” i urządzenie do napełniania mogą być załączane za pomocą urządzenia sterującego.
- Pompa opróżniająca: do sytuacji obiektowych, w których nie jest możliwe odessanie ścieków przez wóz asenizacyjny.
Inteligentna pomoc: Sterownik Connect
Za pomocą praktycznego sterownika Connect 400 V Mono, wyposażonego w NFC, można sterować pompą do systemu Schredder-Mix oraz usuwania treści zbiornika. To znaczy: jeśli opróżniana zawartość zbiornika nie jest dostatecznie homogenizowana lub nie została całkowicie odpompowana, można ręcznie dostosować czas pracy pompy. Wszystkie dane eksploatacyjne są dokumentowane w możliwym do odczytu dzienniku eksploatacji. Ponadto technicy serwisowy mogą jeszcze odczytać szczegółowe parametry. Możliwe jest podłączenie do systemu zarządzania budynkiem przez styk bezpotencjałowy. Pozwala to na niezwłoczne przekazywanie komunikatów i usterek.

100% odporność na korozję – 20 lat gwarancji
Nasze separatory tłuszczu wykonane są z polietylenu. Są one odporne na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a przez to szczególnie trwałe. Zaufaj jakości KESSEL: na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.

SonicControl
Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym precyzyjnie monitoruje temperaturę i grubość warstwy tłuszczu w separatorach tłuszczu.
W ten sposób operatorzy mogą wykazać organom kontrolnym rzeczywistą ilość tłuszczu i zoptymalizować cykle opróżniania ponad wymogi normatywne.
EasyClean free Mix & Pump
Wielkość nominalna
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.01/MS![]() | 2 | nie | 93002.01/MS | Opis | |
93002.02/MS![]() | 2 | tak | 93002.02/MS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93003.01/MS![]() | 3 | nie | 93003.01/MS | Opis | |
93003.02/MS![]() | 3 | tak | 93003.02/MS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93004.01/MS![]() | 4 | nie | 93004.01/MS | Opis | |
93004.02/MS![]() | 4 | tak | 93004.02/MS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93007.01/MS![]() | 7 | nie | 93007.01/MS | Opis | |
93007.02/MS![]() | 7 | tak | 93007.02/MS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93010.01/MS![]() | 10 | nie | 93010.01/MS | Opis | |
93010.02/MS![]() | 10 | tak | 93010.02/MS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93015-01-MS-L![]() | 15 | Lewostronny | nie | 93015-01-MS-L | Opis |
93015-01-MS-R![]() | 15 | Prawostronny | nie | 93015-01-MS-R | Opis |
93015.01/MS![]() | 15 | nie | 93015.01/MS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93020-01-MS-L![]() | 20 | Lewostronny | nie | 93020-01-MS-L | Opis |
93020-01-MS-R![]() | 20 | Prawostronny | nie | 93020-01-MS-R | Opis |
93020.01/MS![]() | 20 | nie | 93020.01/MS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93025-06-MS![]() | 25 | nie | 93025-06-MS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93030-06-MS![]() | 30 | nie | 93030-06-MS | Opis | |
93030.01/MS![]() | 30 | nie | 93030.01/MS | Opis |

Nie znalazłeś pasującego produktu?
Uzupełnieniem naszych standardowych separatorów tłuszczu są projektowane na życzenie klienta rozwiązania indywidualne, uwzględniające szczególne wymagania odnośnie kształtu, działania i wymiarów.