Separator EasyClean free Auto Mix & Pump łączy w sobie wszystkie zalety:
- Bezpośrednie odprowadzanie ścieków: ścieki odprowadzane są przez przewód do bezpośredniego opróżniania – bez otwierania zbiornika urządzenia.
- Brak emisji zapachów: system „Schredder-Mix” umożliwia opróżnianie i czyszczenie bez wydostawania się fetoru z hermetycznego wnętrza separatora.
- Centralne sterowanie: system „Schredder-Mix” i urządzenie do napełniania mogą być załączane za pomocą urządzenia sterującego.
- Pompa opróżniająca: do sytuacji obiektowych, w których nie jest możliwe odessanie ścieków przez wóz asenizacyjny.
- Pełna automatyka: sterowane programowo opróżnianie i płukanie odbywa się całkowicie automatycznie.

100% odporność na korozję – 20 lat gwarancji
Nasze separatory tłuszczu wykonane są z polietylenu. Są one odporne na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a przez to szczególnie trwałe. Zaufaj jakości KESSEL: na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.

Elastyczna i całodobowa utylizacja
Wypompowywanie tłuszczu z separatora w godzinach otwarcia może prowadzić do powstawania nieprzyjemnych zapachów. Nasze separatory tłuszczu z programowo sterowaną utylizacją stanowią tutaj rozwiązanie. Są one wyposażone w zdalne sterowanie jednostką sterującą, która jest zainstalowana na zewnątrz budynku. Homogenizacją zawartości zbiornika i wypompowywaniem można wygodnie sterować z tego miejsca - całkowicie niezależnie od godzin pracy lub dostępu do wnętrza budynku.

SonicControl
Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym precyzyjnie monitoruje temperaturę i grubość warstwy tłuszczu w separatorach tłuszczu.
W ten sposób operatorzy mogą wykazać organom kontrolnym rzeczywistą ilość tłuszczu i zoptymalizować cykle opróżniania ponad wymogi normatywne.
EasyClean free Auto Mix & Pump
Wielkość nominalna
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.01/PVS![]() | 2 | nie | 93002.01/PVS | Opis | |
93002.02/PVS![]() | 2 | tak | 93002.02/PVS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93003.01/PVS![]() | 3 | nie | 93003.01/PVS | Opis | |
93003.02/PVS![]() | 3 | tak | 93003.02/PVS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93004.01/PVS![]() | 4 | nie | 93004.01/PVS | Opis | |
93004.02/PVS![]() | 4 | tak | 93004.02/PVS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93007.01/PVS![]() | 7 | nie | 93007.01/PVS | Opis | |
93007.02/PVS![]() | 7 | tak | 93007.02/PVS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93010.01/PVS![]() | 10 | nie | 93010.01/PVS | Opis | |
93010.02/PVS![]() | 10 | tak | 93010.02/PVS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93015-01-PVS-L![]() | 15 | Lewostronny | nie | 93015-01-PVS-L | Opis |
93015-01-PVS-R![]() | 15 | Prawostronny | nie | 93015-01-PVS-R | Opis |
93015-02-PVS-L![]() | 15 | Lewostronny | tak | 93015-02-PVS-L | Opis |
93015-02-PVS-R![]() | 15 | Prawostronny | tak | 93015-02-PVS-R | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93020-01-PVS-L![]() | 20 | Lewostronny | nie | 93020-01-PVS-L | Opis |
93020-01-PVS-R![]() | 20 | Prawostronny | nie | 93020-01-PVS-R | Opis |
93020-02-PVS-L![]() | 20 | Lewostronny | tak | 93020-02-PVS-L | Opis |
93020-02-PVS-R![]() | 20 | Prawostronny | tak | 93020-02-PVS-R | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93025-06-PVS![]() | 25 | nie | 93025-06-PVS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93030-06-PVS![]() | 30 | nie | 93030-06-PVS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93035.01/PVS![]() | 35 | nie | 93035.01/PVS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93040.01/PVS![]() | 40 | nie | 93040.01/PVS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93050.01/PVS![]() | 50 | nie | 93050.01/PVS | Opis |

Nie znalazłeś pasującego produktu?
Uzupełnieniem naszych standardowych separatorów tłuszczu są projektowane na życzenie klienta rozwiązania indywidualne, uwzględniające szczególne wymagania odnośnie kształtu, działania i wymiarów.