Przepompownia Aquapump XL
Tronic, STZ 2600-S1



KESSEL Przepompownia Aquapump XL, Tronic, ścieków Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów, zabudowa w ziemi, sterowanie pompą przez Sterownik, z pompą zatapialną GTF 2600, typ pracy S1
- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- Również do dużych objętości ścieków
| Nr art. | 8743021 | 
|---|---|
| GTIN | 4026092075753 | 
| Grupa Rabatowa | 60 | 
Przepompownia Aquapump XL Tronic, STZ 2600-S1
Przepompownia jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkomocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne warianty studzienki technicznej dostępne jako osprzęt. Akcesoria: 680 528 = 2 m 680 529 = 3 m 680 530 = 4 m 680 531 = 5 m Wersja Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy: W połączeniu z modułem studzienki Typ urządzenia: Pojedyncza jednostka Zasuwa odcinająca: Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN): 100 Stopnie złazowe: tak Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN): 100 Ustawienie: Ustawienie mokre Sterowanie pompą: Sterownik Zawór zwrotny: zintegrowany Przewód tłoczny: poziomy Cechy ogólne Kolor: czarny Norma: EN 12050-2 jak również EN 12050-1 (bez wymagań ATEX) Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów Sposób zabudowy: zabudowa w ziemi Stan w momencie dostawy: wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia) Typ urządzenia: Tronic Wymiary Ciężar netto: 160 kg Ciężar brutto: 183 kg Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: 3000 mm Długość: 1370 mm Szerokość: 1240 mm Wysokość: 1416 mm Wymiar opakowania: dł.: 2000 mm Wymiar opakowania: szer.: 1300 mm Wymiar opakowania: wys.: 1550 mm Zbiornik/korpus Przewód tłoczny (DN): 80 Przewód tłoczny (DA): 90 mm Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: 1134 mm Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: 1054 mm Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: 1134 mm Odstęp dna rury dopływu od górnej krawędzi zbiornika: 330 mm Maks. otwór na dopływ (DN): 150 Wielkość nominalna dopływu (DA): 160 mm Wielkość nominalna dopływu (DN): 150 Liczba dopływów: 1 Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW): 1000 mm Pojemność użytkowa: 350 l Przenośnik Pompa: GTF 2600 Liczba pomp: 1 Ciężar, pompa: 40 kg Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie Napięcie robocze: 400 V Klasa ochrony: I Klasa izolacji: H Współczynnik mocy Cos phi: 0,83 Stopień ochrony pompy: IP 68 (20 m) Nadzór temperatury: zintegrowany Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C Maks. wydajność tłoczenia: 46 m³/h Maks. wys. podnoszenia: 13,6 m Prędkość obrotowa: 2900 U/min Pobór mocy P1: 2,6 kW Pobór mocy P2: 2,1 kW Tryb roboczy: S1 Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 7G 1,5 mm² Typ wirnika: Wolny przelot Długość przewodu sieciowego pompy: 10 m Prąd znamionowy: 4,5 A Sterowanie Sterownik: Comfort Włącznik ochrony silnika: tak Czujnik alarmowy: Sonda hydrostatyczna Czujnik/Sonda poziomu: Sonda hydrostatyczna Typ pomiaru poziomu: hydrostatyczny Stopień ochrony sterowniku: IP 54 Napięcie robocze: 400 V Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie Kontakt bezpotencjałowy: tak Złącze GSM: tak Funkcja dziennika zdarzeń: tak Wyświetlacz wielowierszowy: tak Podtrzymywanie bateryjne : tak System samodiagnozy (SDS): tak
| Tytuł | Nr art. | ||
|---|---|---|---|
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 411-660 mm, Klasa K 3 | 8740002 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 668-917 mm, Klasa K 3 | 8740003 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 396-645 mm, Klasa A 15 | 8740004 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 653-902 mm, Klasa L 15 | 8740005 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 661-910 mm, Klasa K 3 | 8740008 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 918-1167 mm, Klasa K 3 | 8740009 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 646-895 mm, Klasa A 15 | 8740010 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 903-1152 mm, Klasa L 15 | 8740011 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 911-1160 mm, Klasa K 3 | 8740014 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1168-1417 mm, Klasa K 3 | 8740015 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 896-1145 mm, Klasa A 15 | 8740016 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1153-1402 mm, Klasa L 15 | 8740017 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1130-1379 mm, Klasa A/B | 8740018 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1130-1379 mm, Klasa D | 8740019 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1161-1410 mm, Klasa K 3 | 8740020 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1418-1667 mm, Klasa K 3 | 8740021 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1146-1395 mm, Klasa A 15 | 8740022 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1403-1652 mm, Klasa L 15 | 8740023 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1380-1629 mm, Klasa A/B | 8740024 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1380-1629 mm, Klasa D | 8740025 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1411-1660 mm, Klasa K 3 | 8740026 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1668-1917 mm, Klasa K 3 | 8740027 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1396-1645 mm, Klasa A 15 | 8740028 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1653-1902 mm, Klasa L 15 | 8740029 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1630-1879 mm, Klasa A/B | 8740030 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1630-1879 mm, Klasa D | 8740031 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1661-1910 mm, Klasa K 3 | 8740032 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1646-1895 mm, Klasa A 15 | 8740034 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1880-2129 mm, Klasa A/B | 8740036 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1880-2129 mm, Klasa D | 8740037 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1911-2160 mm, Klasa K 3 | 8740038 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1896-2145 mm, Klasa A 15 | 8740040 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2130-2379 mm, Klasa A/B | 8740042 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2130-2379 mm, Klasa D | 8740043 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2161-2410 mm, Klasa K 3 | 8740044 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2146-2395 mm, Klasa A 15 | 8740046 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2380-2629 mm, Klasa A/B | 8740048 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2380-2629 mm, Klasa D | 8740049 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2411-2660 mm, Klasa K 3 | 8740050 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2396-2645 mm, Klasa A 15 | 8740052 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2630-2879 mm, Klasa A/B | 8740054 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2630-2879 mm, Klasa D | 8740055 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2661-2910 mm, Klasa K 3 | 8740056 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2646-2895 mm, Klasa A 15 | 8740058 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2880-3129 mm, Klasa A/B | 8740060 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2880-3129 mm, Klasa D | 8740061 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2911-3160 mm, Klasa K 3 | 8740062 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2896-3145 mm, Klasa A 15 | 8740064 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 3130-3379 mm, Klasa A/B | 8740066 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 3130-3379 mm, Klasa D | 8740067 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3161-3410 mm, Klasa K 3 | 8740068 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3146-3395 mm, Klasa A 15 | 8740070 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 3380-3629 mm, Klasa A/B | 8740072 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 3380-3629 mm, Klasa D | 8740073 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3411-3660 mm, Klasa K 3 | 8740074 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3396-3645 mm, Klasa A 15 | 8740076 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 3630-3879 mm, Klasa A/B | 8740078 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 3630-3879 mm, Klasa D | 8740079 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3661-3910 mm, Klasa K 3 | 8740080 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3646-3895 mm, Klasa A 15 | 8740082 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 3880-4129 mm, Klasa A/B | 8740084 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 3880-4129 mm, Klasa D | 8740085 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3911-4160 mm, Klasa K 3 | 8740086 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3896-4145 mm, Klasa A 15 | 8740088 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 375-624 mm, Klasa K 3 | 8740122 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 625-874 mm, Klasa K 3 | 8740123 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 875-1124 mm, Klasa K 3 | 8740124 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1125-1374 mm, Klasa K 3 | 8740125 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1375-1624 mm, Klasa K 3 | 8740126 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1625-1874 mm, Klasa K 3 | 8740127 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1875-2124 mm, Klasa K 3 | 8740128 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2125-2374 mm, Klasa K 3 | 8740129 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2375-2624 mm, Klasa K 3 | 8740130 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2625-2874 mm, Klasa K 3 | 8740131 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2875-3124 mm, Klasa K 3 | 8740132 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3125-3374 mm, Klasa K 3 | 8740133 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3375-3624 mm, Klasa K 3 | 8740134 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3625-3874 mm, Klasa K 3 | 8740135 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 3875-4124 mm, Klasa K 3 | 8740136 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 620-869 mm, Klasa B | 8740141 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 870-1119 mm, Klasa B | 8740142 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1120-1369 mm, Klasa B | 8740143 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 620-869 mm, Klasa D | 8740158 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 870-1119 mm, Klasa D | 8740159 | Opis | 
|  | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1120-1369 mm, Klasa D | 8740160 | Opis | 
| Tytuł | Nr art. | 
|---|
| Tytuł | Nr art. | ||
|---|---|---|---|
|  | Urządzenie ostrzegawcze Basic z sondą elektrodową | 20222 | Opis | 
|  | Urządzenie ostrzegawcze Basic z sondą optyczną | 20223 | Opis | 
|  | Zestaw kompresorowy do napowietrzania | 28048 | Opis | 
|  | GSM Modem TeleControl urządzeń sterujących Comfort 230V/400V | 28792 | Opis | 
|  | Puszka łączeniowa do przedłużenia sondy hydrostatycznej | 28799 | Opis | 
|  | Przedłużka 250 mm, do modułu studzienki LW 1000 | 680370 | Opis | 
|  | Przedłużka 500 mm, do modułu studzienki LW 1000 | 680371 | Opis | 
|  | Zestaw części z. do s. optycznej Kabel o długości 5 m | 80888 | Opis | 
|  | Zestaw do zabudowy Termostat, Higrostat | 97713 | Opis | 
|  | Szafka sterownicza zewnętrzna S:590 mm, do zabudowy urz. sterujących | 97714 | Opis | 
|  | Lampa ostrzegawcza do szafka sterownicza zewnętrzna | 97715 | Opis | 
|  | Szafka sterownicza zewnętrzna S:460 mm, do zabudowy urz. sterujących | 97716 | Opis | 
|  | Szafka sterownicza zewnętrzna S:785 mm, do zabudowy urz. sterujących | 97723 | Opis | 
|  | Szafka sterownicza zewnętrzna S: 1115 mm, do zabudowy urz. sterujących | 97724 | Opis | 
| Tytuł | Nr art. | ||
|---|---|---|---|
|  | Bateria Blok 9 V | 680034 | Opis | 
|  | Zestaw klapy Pierścień obrotowy, klapa, uchwyt klapy | 680053 | Opis | 
|  | Uszczelka do sprzęgła pompy, 2,5” | 680597 | Opis | 
|  | Sprzęgło pompy 2,5”, z uszczelką | 680599 | Opis | 
|  | Sonda hydrostatyczna z zaciskiem sondy | 680600 | Opis | 
|  | Obudowa klapy do urządzeń typu Mono, z klapą zwrotną | 680602 | Opis | 
|  | Rura ochronna sondy hydrostatycznej, ukośnie przycięta | 680603 | Opis | 
|  | Pompa zamienna Aquadive GTF 2600 bez przełącznika pływakowego, 10 m | 680608 | Opis | 
|  | Sterownik Mono, 400 V, 4,0-6,3 A | 680615 | Opis | 
|  | Zestaw mechanizmu rozdrabniające. do STZ 1300 / STZ 2500 | 680717 | Opis | 
| Data Sheet | |
|---|---|
| Instrukcje | |
| Dane CAD | |
| Test Reports and Certificates | |
| Deklaracja właściwości użytkowych | |
| Deklaracja zgodności | 
- Znak CE (ce_kennzeichnung): 
    
            tak
        
    	
									
										
- Sterownik (schaltgeraet): Comfort
- TÜV znak testowy (pruefzeichen): 
    
            ID 1111241937
        
    	
									
										
- Sposób zabudowy (einbausituation): 
    
            zabudowa w ziemi
        
    	
									
										
- Czujnik alarmowy (alarmgeber): Sonda hydrostatyczna
- (einbautiefe):
- Typ urządzenia (anlagenart): Pojedyncza jednostka
- Typ wirnika (laufrad_typ): Wolny przelot
- Pompa (pumpe): GTF 2600
- Napięcie robocze (betriebsspannung): 400 V
- ATEX (atex): nie
- Typ ścieków (abwasserart_de): 
    
            Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów