Tekst ogłoszenia | PFK 1 | Możliwa przyczyna | Środek zaradczy |
| |Przekroczono poziom alarmowy| | W | Wykryto przekroczenie poziomu przez hydrostatyczną sondę poziomu lub czujnik ciśnienia. Uszkodzona pompa lub zbyt duży dopływ wody w stosunku do wydajności pompy | W przypadku częstego występowania tego błędu należy sprawdzić projekt instalacji oraz wydajność pompy (pomp). |
| |Błąd akumulatora| | S | Brakuje baterii, jest ona uszkodzona lub napięcie spada poniżej wymaganego progu. | Sprawdzić stan naładowania baterii, prawidłowość podłączenia oraz uszkodzenia zacisków baterii, w razie potrzeby wymienić baterię. |
| |Błąd pola wirującego| | S | Nieprawidłowe pole obrotowe przyłącza sieciowego, zamienione fazy | 2 Zamienić dwa przewody zewnętrzne przewodu zasilającego. |
| |Błąd ciśnienia| | S | Nieszczelny wąż przy złączu śrubowym do rurowego czujnika ciśnienia (lub dzwonu zanurzeniowego) lub sterownika. Wykryto dużą różnicę poziomu w ciągu 10 minut (bez zarejestrowanego procesu pompowania). | Sprawdzić szczelność układu czujników ciśnienia. |
| |Błąd siłownika 1| | S | Przerwanie przewodu lub uszkodzenie silnika zaworu regulacyjnego. Przekroczono maksymalną ilość załączeń / osiągnięto żywotność silnika. | Sprawdzić silnik zaworu regulacyjnego. Skontaktować się z serwisem. Wymienić silnik. |
| |Czas graniczny 1 lub 2| | S | Pompa pracuje zbyt długo podczas jednego cyklu pompowania. | Sprawdzić projekt instalacji, w razie potrzeby skontaktować się z serwisem. |
| |Limitowa prędkość obrotowa 1 lub 2| | S | Pompa pracuje zbyt často v krátkém čase. | Sprawdzić projekt instalacji, w razie potrzeby skontaktować się z serwisem. |
| |Błąd komunikacji| | S | Błąd transmisji w różnych rodzajach komunikacji, np. z powodu uszkodzonego kabla | Błąd urządzenia Sprawdzić/naprawić połączenie kablowe. Przywrócić połączenie kablem LIN. |
| |Błąd LIN (Sonic-Control)| | S | Czujnik niepodłączony lub uszkodzony kabel. | - Sprawdzić połączenia i przewody czujnika. - Wymienić czujnik. |
| |Zabezpieczenie silnika 1 lub 2| | S | Wyłączył się wyłącznik zabezpieczający silnik - Wyłącznik zabezpieczający silnik jest nieprawidłowo ustawiony. Zbyt wysoki prąd pompy spowodowany uszkodzeniem lub zablokowaniem pompy. Zbyt wysoki prąd spowodowany zanikiem fazy. | - Ustawić wartość prądu zgodnie z pompą. - Usunąć blokadę. - Wymienić pompę, jeśli jest uszkodzona. - Sprawdzić sieć pod kątem zaniku fazy. |
| |Awaria zasilania| | S | - Awaria zasilania. - Zadziałał bezpiecznik precyzyjny urządzenia. - Awaria zasilania, zadziałał wyłącznik nadprądowy. - Uszkodzony wyłącznik główny, przerwane zasilanie sieciowe. | - Brak możliwości naprawy w przypadku ogólnej awarii sieci - Sprawdzić bezpiecznik. - Sprawdzić wyłącznik główny. - Sprawdzić przewód zasilający. - W przypadku celowego wyłączenia, wyłączyć sterownik. |
| |Błąd poziomu| | S | Nieprawidłowe rozmieszczenie lub okablowanie czujników pływakowych w sterowniku. | Przeprowadzić kontrolę działania zgodnie z dokumentacją instalacji. |
| |Błąd fazowy| | S | Przewód zewnętrzny (faza) L2 lub L3 nie jest podłączony. | Sprawdzić podłączenie przewodu zasilającego i bezpieczników. |
| |Błąd przekaźnika 1 lub 2| | S | Stycznik mocy nie wyłącza się. | Skontaktować się z serwisem. |
| |Przekroczona temperatura urządzenia przełączającego| | S | Przekroczona temperatura robocza sterownika. | Dostosować wentylację lub warunki otoczenia sterownika, w razie potrzeby zainstalować chłodziarkę Peltiera. |
| |SDS nie powiodło się| | S | Autodiagnostyka zakończyła się niepowodzeniem. Sprawdzony komponent jest uszkodzony lub niepodłączony. | Skontaktować się z serwisem. |
| |Czujnik suchy| | S | Poziom spoczynkowy nie został osiągnięty przez dłuższy czas. | Uzupełnić poziom w separatorze do poziomu spoczynkowego, w razie potrzeby skalibrować. |
| |Plik aktualizacji oprogramowania| | S | Nazwy plików lub format są niezgodne. | Edytować nazwy plików lub format zgodnie z dokumentacją instalacji. |
| |Niepowodzenie przesyłania aktualizacji oprogramowania| | S | Wystąpił błąd. Aktualizacja oprogramowania nie została przeprowadzona. | Należy ponownie nawiązać połączenie. Powtórzyć aktualizację. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktować się z obsługą klienta. |
| |Błąd sondy optycznej 1 lub 2| | S | Przerwanie kabla lub uszkodzona sonda. | Wyłącz baterię. Sprawdź , czy kabel jest prawidłowo podłączony i czy nie ma przerwy w przewodzie. Sprawdź działanie sondy, w razie potrzeby wymień ją. |
| |Błąd hydrostatycznej sondy poziomu| | S | Słup wody pusty lub osiągnięty poziom słupa wody | Napełnić lub opróżnić słup wody. Sprawdzić hydrostatyczną sondę poziomu. Dostosować granice sondy i filtra. |
| |Zadziałało zabezpieczenie termiczne 1a lub 2a| | S | Zadziałało samoresetujące się zabezpieczenie termiczne. Pompa przegrzewa się w wyniku ciągłej pracy. | Samoresetujący się – po ostygnięciu silnika pompa uruchamia się ponownie automatycznie. Komunikat o błędzie zostaje automatycznie potwierdzony. W przypadku częstego występowania błędu temperatury należy wymienić pompę. |
| |Zadziałało zabezpieczenie termiczne 1b lub 2b| | S | Zadziałał czujnik temperatury NIE samoresetujący się. Pompa przegrzewa się w wyniku ciągłej pracy. | NIE samoresetujący – nawet po ostygnięciu silnika pompa pozostaje nieaktywna. Konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie sterownika. W przypadku częstego występowania błędu temperatury należy wymienić pompę. |
| |Niskie napięcie| lub |Wysokie napięcie| | S | Wykryto zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie. Napięcie jednej z faz L1, L2 lub L3 jest poniżej lub powyżej poziomu alarmowego. | Sprawdzić napięcie wejściowe faz. Wyregulować poziom alarmowy napięcia. |
| |Przeciążenie prądowe 1 lub 2| | S | Przekroczono maksymalny pobór prądu przez pompę, ewentualnie zablokowanie wirnika. | Należy przeprowadzić konserwację pompy zgodnie z instrukcją obsługi, w razie potrzeby wymienić pompę. |
| |Niedobór prądu 1 lub 2| | S | - Pobór prądu pompy spadł poniżej wartości minimalnej. - Przerwane połączenie kablowe między sterownikiem a pompą. - Pompa uszkodzona. | Należy przeprowadzić konserwację pompy zgodnie z instrukcją obsługi, w razie potrzeby wymienić pompę. |
| |Przegląd okresowy konieczny| | W | - Nadszedł termin konserwacji. - Nie wprowadzono terminu konserwacji. | - Przeprowadzić przegląd okresowy. - Wprowadzić termin przeglądu okresowego w punkcie menu |3.3 Następny przegląd okresowy|. |
1 Kontakt bezpotencjałowy (W = ostrzeżenie, S = awaria)