Separator tłuszczu EasyClean ground Standard to urządzenie w wersji podstawowej z serii EasyClean ground. Do opróżniania i czyszczenia konieczne jest otwarcie hermetycznych pokryw separatora tłuszczu. Odsysanie ścieków i płukanie separatora tłuszczu odbywa się ręcznie. Czyszczenie i płukanie następuje przeważnie z użyciem ciepłej wody poprzez otwory serwisowe.
Separator tłuszczu EasyClean ground Standard jest dostępny w wielkościach nominalnych NS 1 do NS 10, które są wystarczające w przypadku większości obiektów typu restauracje i hotele. Oprócz tego oferujemy również rozwiązania indywidualne do specjalnych wymagań i uwarunkowań architektonicznych.
Wersja podstawowa
Urządzenie EasyClean ground Standard to wersja podstawowa w naszej rodzinie separatorów tłuszczu EasyClean ground. Separator ma podstawowe funkcje.
W asortymencie KESSEL znajdują się również inne separatory tłuszczu z kolejnymi zaletami.

SonicControl
Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym precyzyjnie monitoruje temperaturę i grubość warstwy tłuszczu w separatorach tłuszczu. W ten sposób operatorzy mogą wykazać organom kontrolnym rzeczywistą ilość tłuszczu i zoptymalizować cykle opróżniania ponad wymogi normatywne.

100% odporność na korozję – 20 lat gwarancji
Nasze separatory tłuszczu wykonane są z polietylenu. Są one odporne na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a przez to szczególnie trwałe. Zaufaj jakości KESSEL: na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.

Odpowiedni separator smaru z funkcją SmartSelect
Ułatw sobie podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego produktu! Skorzystaj z naszego praktycznego narzędzia do planowania SmartSelect, odpowiedz krok po kroku na pytania dotyczące czasu pracy, wartości granicznych, miejsca instalacji itp. i przejdź od razu do idealnego produktu.
EasyClean ground Standard
Wielkość nominalna
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93001/80B![]() | B 125 (EN 124) | 550 mm | 1 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 800 mm | 93001/80B | Opis |
| 93001/80B-BAK | B 125 (EN 124) | 550 mm | 1 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 800 mm | 93001/80B-BAK | Opis |
93001/80D![]() | D 400 (EN 124) | 550 mm | 1 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 800 mm | 93001/80D | Opis |
93001/120B![]() | B 125 (EN 124) | 800 mm | 1 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93001/120B | Opis |
93001/120D![]() | D 400 (EN 124) | 800 mm | 1 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93001/120D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93002/80B![]() | B 125 (EN 124) | 550 mm | 2 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 800 mm | 93002/80B | Opis |
| 93002/80B-BAK | B 125 (EN 124) | 550 mm | 2 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 800 mm | 93002/80B-BAK | Opis |
93002/80D![]() | D 400 (EN 124) | 550 mm | 2 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 800 mm | 93002/80D | Opis |
93002/120B![]() | B 125 (EN 124) | 800 mm | 2 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93002/120B | Opis |
93002/120D![]() | D 400 (EN 124) | 800 mm | 2 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93002/120D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93004/80B![]() | B 125 (EN 124) | 550 mm | 4 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 800 mm | 93004/80B | Opis |
93004/80B-BAK![]() | B 125 (EN 124) | 550 mm | 4 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 800 mm | 93004/80B-BAK | Opis |
93004/80D![]() | D 400 (EN 124) | 550 mm | 4 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 800 mm | 93004/80D | Opis |
93004/120B![]() | B 125 (EN 124) | 800 mm | 4 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93004/120B | Opis |
93004/120D![]() | D 400 (EN 124) | 800 mm | 4 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93004/120D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93007/120B![]() | B 125 (EN 124) | 740 mm | 7 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93007/120B | Opis |
93007/120D![]() | D 400 (EN 124) | 740 mm | 7 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93007/120D | Opis |
93007/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | 7 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93007/170B | Opis |
93007/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.120 mm | 7 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93007/170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93010/120B![]() | B 125 (EN 124) | 740 mm | 10 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93010/120B | Opis |
93010/120D![]() | D 400 (EN 124) | 740 mm | 10 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93010/120D | Opis |
93010/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.120 mm | 10 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93010/170B | Opis |
93010/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.120 mm | 10 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93010/170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93015/120B![]() | B 125 (EN 124) | 765 mm | 15 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93015/120B | Opis |
93015/120D![]() | D 400 (EN 124) | 765 mm | 15 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93015/120D | Opis |
93015/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 15 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93015/170B | Opis |
93015/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 15 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93015/170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93020/120B![]() | B 125 (EN 124) | 765 mm | 20 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93020/120B | Opis |
93020/120D![]() | D 400 (EN 124) | 765 mm | 20 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93020/120D | Opis |
93020/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 20 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93020/170B | Opis |
93020/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 20 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93020/170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93925/120B![]() | B 125 (EN 124) | 800 mm | 25 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93925/120B | Opis |
93925/120D![]() | D 400 (EN 124) | 800 mm | 25 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93925/120D | Opis |
93925/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.155 mm | 25 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93925/170B | Opis |
93925/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.155 mm | 25 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93925/170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93930/120B![]() | B 125 (EN 124) | 800 mm | 30 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93930/120B | Opis |
93930/120D![]() | D 400 (EN 124) | 800 mm | 30 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93930/120D | Opis |
93930/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.155 mm | 30 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93930/170B | Opis |
93930/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.155 mm | 30 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93930/170D | Opis |
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
93935/120B![]() | B 125 (EN 124) | 650 mm | 35 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93935/120B | Opis |
93935/120D![]() | D 400 (EN 124) | 650 mm | 35 | Zabudowa w ziemi na głębokości nieprzemarzającej 1200 mm | 93935/120D | Opis |
93935/170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.005 mm | 35 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93935/170B | Opis |
93935/170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.005 mm | 35 | Wariant z pogłębioną zabudową | 93935/170D | Opis |














































