Separator EasyClean free Mix ma następujące zalety:
- Bezpośrednie odprowadzanie ścieków: ścieki odprowadzane są przez przewód do bezpośredniego opróżniania – bez otwierania zbiornika urządzenia.
- Brak emisji zapachów: system „Schredder-Mix” umożliwia opróżnianie i czyszczenie bez wydostawania się fetoru z hermetycznego wnętrza separatora.
W asortymencie KESSEL znajdują się również inne separatory tłuszczu z kolejnymi zaletami.
Inteligentna pomoc: Sterownik Connect
Proces homogenizacji separatora tłuszczu jest sterowany za pomocą nowego sterownika Connect 400 V Mono. Dzięki funkcji NFC można w razie potrzeby indywidualnie dostosować czas działania pompy przez telefon komórkowy – w ten sposób jest możliwy również dostęp do dziennika eksploatacji. Ponadto technicy serwisowy mogą jeszcze odczytać szczegółowe parametry. Możliwe jest podłączenie do systemu zarządzania budynkiem przez styk bezpotencjałowy. Pozwala to na niezwłoczne przekazywanie komunikatów i usterek.

100% odporność na korozję – 20 lat gwarancji
Nasze separatory tłuszczu wykonane są z polietylenu. Są one odporne na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a przez to szczególnie trwałe. Zaufaj jakości KESSEL: na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.

SonicControl
Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym precyzyjnie monitoruje temperaturę i grubość warstwy tłuszczu w separatorach tłuszczu.
W ten sposób operatorzy mogą wykazać organom kontrolnym rzeczywistą ilość tłuszczu i zoptymalizować cykle opróżniania ponad wymogi normatywne.
EasyClean free Mix
Wielkość nominalna
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93002.31/DS![]() | 2 | nie | 93002.31/DS | Opis | |
93002.32/DS![]() | 2 | tak | 93002.32/DS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93003.31/DS![]() | 3 | nie | 93003.31/DS | Opis | |
93003.32/DS![]() | 3 | tak | 93003.32/DS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93004.31/DS![]() | 4 | nie | 93004.31/DS | Opis | |
93004.32/DS![]() | 4 | tak | 93004.32/DS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93007.31/DS![]() | 7 | nie | 93007.31/DS | Opis | |
93007.32/DS![]() | 7 | tak | 93007.32/DS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93010.31/DS![]() | 10 | nie | 93010.31/DS | Opis | |
93010.32/DS![]() | 10 | tak | 93010.32/DS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93015-01-DS-L![]() | 15 | Lewostronny | nie | 93015-01-DS-L | Opis |
93015-01-DS-R![]() | 15 | Prawostronny | nie | 93015-01-DS-R | Opis |
93015.01/DS![]() | 15 | nie | 93015.01/DS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93020-01-DS-L![]() | 20 | Lewostronny | nie | 93020-01-DS-L | Opis |
93020-01-DS-R![]() | 20 | Prawostronny | nie | 93020-01-DS-R | Opis |
93020.01/DS | 20 | nie | 93020.01/DS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93025-06-DS![]() | 25 | nie | 93025-06-DS | Opis | |
93025.01/DS | 25 | nie | 93025.01/DS | Opis |
Wielkość nominalna (NS) | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
---|---|---|---|---|---|
93030-06-DS![]() | 30 | nie | 93030-06-DS | Opis |

Nie znalazłeś pasującego produktu?
Uzupełnieniem naszych standardowych separatorów tłuszczu są projektowane na życzenie klienta rozwiązania indywidualne, uwzględniające szczególne wymagania odnośnie kształtu, działania i wymiarów.