Separator EasyClean free Direct ma następującą zaletę:
- Bezpośrednie odprowadzanie ścieków: ścieki odprowadzane są przez przewód do bezpośredniego opróżniania – bez otwierania zbiornika urządzenia.
W asortymencie KESSEL znajdują się również inne separatory tłuszczu z kolejnymi zaletami.

100% odporność na korozję – 20 lat gwarancji
Nasze separatory tłuszczu wykonane są z polietylenu. Są one odporne na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a przez to szczególnie trwałe. Zaufaj jakości KESSEL: na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.

SonicControl
Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym precyzyjnie monitoruje temperaturę i grubość warstwy tłuszczu w separatorach tłuszczu.
W ten sposób operatorzy mogą wykazać organom kontrolnym rzeczywistą ilość tłuszczu i zoptymalizować cykle opróżniania ponad wymogi normatywne.

Odpowiedni separator smaru z funkcją SmartSelect
Ułatw sobie podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego produktu! Skorzystaj z naszego praktycznego narzędzia do planowania SmartSelect, odpowiedz krok po kroku na pytania dotyczące czasu pracy, wartości granicznych, miejsca instalacji itp. i przejdź od razu do idealnego produktu.
EasyClean free Direct
Wielkość nominalna
| Wielkość nominalna (NS) | Okienko wziernikowe | Urządzenie napełniające wg DIN 1988 | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.21/D![]() | 2 | tak | nie | nie | 93002.21/D | Opis | |
93002.31/D![]() | 2 | tak | tak | nie | 93002.31/D | Opis | |
93002.32/D![]() | 2 | tak | tak | tak | 93002.32/D | Opis |
| Wielkość nominalna (NS) | Okienko wziernikowe | Urządzenie napełniające wg DIN 1988 | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93003.21/D![]() | 3 | tak | nie | nie | 93003.21/D | Opis | |
93003.31/D![]() | 3 | tak | tak | nie | 93003.31/D | Opis | |
93003.32/D![]() | 3 | tak | tak | tak | 93003.32/D | Opis |
| Wielkość nominalna (NS) | Okienko wziernikowe | Urządzenie napełniające wg DIN 1988 | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93004.21/D![]() | 4 | tak | nie | nie | 93004.21/D | Opis | |
93004.31/D![]() | 4 | tak | tak | nie | 93004.31/D | Opis | |
93004.32/D![]() | 4 | tak | tak | tak | 93004.32/D | Opis |
| Wielkość nominalna (NS) | Okienko wziernikowe | Urządzenie napełniające wg DIN 1988 | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93007.21/D![]() | 7 | tak | nie | nie | 93007.21/D | Opis | |
93007.31/D![]() | 7 | tak | tak | nie | 93007.31/D | Opis | |
93007.32/D![]() | 7 | tak | tak | tak | 93007.32/D | Opis |
| Wielkość nominalna (NS) | Okienko wziernikowe | Urządzenie napełniające wg DIN 1988 | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93010.21/D![]() | 10 | tak | nie | nie | 93010.21/D | Opis | |
93010.31/D![]() | 10 | tak | tak | nie | 93010.31/D | Opis | |
93010.32/D![]() | 10 | tak | tak | tak | 93010.32/D | Opis |
| Wielkość nominalna (NS) | Okienko wziernikowe | Urządzenie napełniające wg DIN 1988 | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93015-01-D-L![]() | 15 | tak | tak | Lewostronny | nie | 93015-01-D-L | Opis |
93015-01-D-R![]() | 15 | tak | tak | Prawostronny | nie | 93015-01-D-R | Opis |
| Wielkość nominalna (NS) | Okienko wziernikowe | Urządzenie napełniające wg DIN 1988 | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93020-01-D-L![]() | 20 | tak | tak | Lewostronny | nie | 93020-01-D-L | Opis |
93020-01-D-R![]() | 20 | tak | tak | Prawostronny | nie | 93020-01-D-R | Opis |
93020.01/D![]() | 20 | nie | nie | nie | 93020.01/D | Opis |
| Wielkość nominalna (NS) | Okienko wziernikowe | Urządzenie napełniające wg DIN 1988 | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93025-06-D![]() | 25 | nie | nie | nie | 93025-06-D | Opis | |
| 93025.01/D | 25 | nie | nie | nie | 93025.01/D | Opis |
| Wielkość nominalna (NS) | Okienko wziernikowe | Urządzenie napełniające wg DIN 1988 | Kierunek przepływu | SonicControl | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93030-06-D![]() | 30 | nie | nie | nie | 93030-06-D | Opis | |
| 93030.01/D | 30 | nie | nie | nie | 93030.01/D | Opis |

Nie znalazłeś pasującego produktu?
Uzupełnieniem naszych standardowych separatorów tłuszczu są projektowane na życzenie klienta rozwiązania indywidualne, uwzględniające szczególne wymagania odnośnie kształtu, działania i wymiarów.



























