Mod tech stud. przeciw Controlfix
DN 150, Zamknięta kineta przelotowa



KESSEL Mod tech stud. przeciw Controlfix, ścieki fekalne, odpływ DN 150 mm, zabudowa w ziemi, z dopływ, dopływ DN 150 mm
- Komfort: droga przestrzeń mieszkalna lub użyteczna nie zostaje pomniejszona
- Urządzenie nie hałasuje, w budynku nie ma nieprzyjemnych zapachów ani brudu
- Łatwa zabudowa dzięki lekkim łączonym modułom studzienki technicznej i zmiennym nasadom umożliwiającym dopasowanie do poziomu podłogi
Nr art. | 851501 |
---|---|
GTIN | 4026092079393 |
Grupa Rabatowa | 60 |
Mod tech stud. przeciw Controlfix DN 150, Zamknięta kineta przelotowa
Moduł techniczny studzienki przeciwzalewowej jest wyposażony w zintegrowaną rurę do czyszczenia Controlfix i stopień złazowy. Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe przezbrojenie rury do czyszczenia na zawór przeciwzalewowy klasy premium Staufix SWA, Staufix FKA lub zawór przeciwzalewowy z pompą Pumpfix F. Wersja System studzienek: studzienka modułowa Cechy ogólne Kolor: czarny Materiał: PE-HD Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia Sposób zabudowy: zabudowa w ziemi Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) Aprobata: Z-42.1-527 Wymiary Ciężar netto: 64 kg Ciężar brutto: 82 kg Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: 3000 mm Spadek: 9 mm Szerokość: 1200 mm Wysokość: 520 mm Wymiar opakowania: dł.: 1300 mm Wymiar opakowania: szer.: 1300 mm Wymiar opakowania: wys.: 723 mm Zbiornik/korpus Koryto: Kineta przelotowa Szerokość kontenera max.: 1390 mm Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: 267 mm Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: 277 mm Liczba odpływów: 1 Wielkość nominalna odpływu (DN): 150 mm Wielkość nominalna dopływu (DN): 150 mm Liczba dopływów: 1 Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW): 1000 mm
Tytuł | Nr art. | ||
---|---|---|---|
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 411-660 mm, Klasa K 3 | 8740002 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 668-917 mm, Klasa K 3 | 8740003 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 396-645 mm, Klasa A 15 | 8740004 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 653-902 mm, Klasa L 15 | 8740005 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 661-910 mm, Klasa K 3 | 8740008 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 918-1167 mm, Klasa K 3 | 8740009 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 646-895 mm, Klasa A 15 | 8740010 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 903-1152 mm, Klasa L 15 | 8740011 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 911-1160 mm, Klasa K 3 | 8740014 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1168-1417 mm, Klasa K 3 | 8740015 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 896-1145 mm, Klasa A 15 | 8740016 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1153-1402 mm, Klasa L 15 | 8740017 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1130-1379 mm, Klasa A/B | 8740018 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1130-1379 mm, Klasa D | 8740019 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1161-1410 mm, Klasa K 3 | 8740020 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1418-1667 mm, Klasa K 3 | 8740021 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1146-1395 mm, Klasa A 15 | 8740022 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1403-1652 mm, Klasa L 15 | 8740023 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1380-1629 mm, Klasa A/B | 8740024 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1380-1629 mm, Klasa D | 8740025 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1411-1660 mm, Klasa K 3 | 8740026 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1668-1917 mm, Klasa K 3 | 8740027 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1396-1645 mm, Klasa A 15 | 8740028 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1653-1902 mm, Klasa L 15 | 8740029 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1630-1879 mm, Klasa A/B | 8740030 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1630-1879 mm, Klasa D | 8740031 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1661-1910 mm, Klasa K 3 | 8740032 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1646-1895 mm, Klasa A 15 | 8740034 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1880-2129 mm, Klasa A/B | 8740036 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1880-2129 mm, Klasa D | 8740037 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1911-2160 mm, Klasa K 3 | 8740038 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1896-2145 mm, Klasa A 15 | 8740040 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2130-2379 mm, Klasa A/B | 8740042 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2130-2379 mm, Klasa D | 8740043 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2161-2410 mm, Klasa K 3 | 8740044 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2146-2395 mm, Klasa A 15 | 8740046 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2380-2629 mm, Klasa A/B | 8740048 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2380-2629 mm, Klasa D | 8740049 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2411-2660 mm, Klasa K 3 | 8740050 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2396-2645 mm, Klasa A 15 | 8740052 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2630-2879 mm, Klasa A/B | 8740054 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2630-2879 mm, Klasa D | 8740055 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2661-2910 mm, Klasa K 3 | 8740056 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2646-2895 mm, Klasa A 15 | 8740058 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2880-3129 mm, Klasa A/B | 8740060 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 2880-3129 mm, Klasa D | 8740061 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2911-3160 mm, Klasa K 3 | 8740062 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2896-3145 mm, Klasa A 15 | 8740064 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 375-624 mm, Klasa K 3 | 8740122 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 625-874 mm, Klasa K 3 | 8740123 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 875-1124 mm, Klasa K 3 | 8740124 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1125-1374 mm, Klasa K 3 | 8740125 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1375-1624 mm, Klasa K 3 | 8740126 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1625-1874 mm, Klasa K 3 | 8740127 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1875-2124 mm, Klasa K 3 | 8740128 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2125-2374 mm, Klasa K 3 | 8740129 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2375-2624 mm, Klasa K 3 | 8740130 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2625-2874 mm, Klasa K 3 | 8740131 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 2875-3124 mm, Klasa K 3 | 8740132 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 620-869 mm, Klasa B | 8740141 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 870-1119 mm, Klasa B | 8740142 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1120-1369 mm, Klasa B | 8740143 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 620-869 mm, Klasa D | 8740158 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 870-1119 mm, Klasa D | 8740159 | Opis |
![]() | M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 800, 1120-1369 mm, Klasa D | 8740160 | Opis |
Tytuł | Nr art. |
---|
Tytuł | Nr art. | ||
---|---|---|---|
![]() | Przedłużka 250 mm, do modułu studzienki LW 1000 | 680370 | Opis |
![]() | Przedłużka 500 mm, do modułu studzienki LW 1000 | 680371 | Opis |
![]() | Zestaw do przezbr. Staufix SWA DN 100-200, od 01/2011 | 80091 | Opis |
![]() | Zestaw do przezbr. Pumpfix F DN 100-200, od 01/2012, kabel 15 m | 80102 | Opis |
![]() | Zestaw do przezbr. Staufix FKA DN 100-200, od 01/2012, kabel 15 m | 80104 | Opis |
Tytuł | Nr art. |
---|
Data Sheet | |
---|---|
Instrukcje | |
Dane CAD | |
Approval |
- Sposób zabudowy (einbausituation):
zabudowa w ziemi
- Typ ścieków (abwasserart_de):
Ścieki zawierające fekalia
- Liczba dopływów (zulauf_anzahl): 1
- Wielkość nominalna dopływu (DN) (zulauf_nennweite_dn): 150
- Liczba odpływów (anzahl_auslauf): 1
- Wielkość nominalna odpływu (DN) (auslauf_nennweite_dn): 150