Skuteczny na ciecze lekkie: separator EasyOil stosuje się w celu ochrony systemów wodnych i kanalizacyjnych przed zanieczyszczenie olejem mineralnym – wszędzie tam, gdzie stosowane są ciecze lekkie np. na stacjach benzynowych, w myjniach samochodowych, warsztatach samochodowych lub w przemyśle.
Separator EasyOil jest dostępny jako separator koalescencyjny z klasa I w wielkościach nominalnych NS 3 do NS 15 do zabudowy w ziemi.

Materiał
Separatory EasyOil to pierwsza seria separatorów koalescencyjnych i separatorów oleju/benzyny wykonanych z tworzywa sztucznego, które posiadają dopuszczenie nadzoru budowlanego na niemieckim rynku. Zastosowany materiał, polietylen, jest odporny również na bioetanol (E10) i biodiesel - dzięki czemu separtor jest szczególnie trwały. Na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.
SonicControl
Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczów i cieczy lekkich SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym monitoruje i przesyła informacje o grubości warstwy oleju i osadu w separatorach koalescencyjnych oraz separatorach oleju/benzyny. Zarządcy mogą udokumentować w urzędzie kontrolnym rzeczywistą ilość cieczy lekkich i optymalnie dopasować potrzebne cykle opróżniania poza granicami podanymi przez normę.

Właściwy separator z funkcją SmartSelect
Ułatw sobie podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego produktu! Skorzystaj z naszego praktycznego narzędzia do planowania SmartSelect, odpowiedz krok po kroku na pytania dotyczące czasu pracy, wartości granicznych, miejsca instalacji itp. i przejdź od razu do idealnego produktu.
EasyOil System A/Class I (konstrukcja wału)
Klasa obciążenia B 125 (EN 124)
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
99703.04B![]() | B 125 (EN 124) | 545 mm | 3 | 99703.04B | Opis |
99703.10B![]() | B 125 (EN 124) | 545 mm | 3 | 99703.10B | Opis |
99706.02B![]() | B 125 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.02B | Opis |
| 99706.06B | B 125 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.06B | Opis |
99706.10B![]() | B 125 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.10B | Opis |
| 99706.18B | B 125 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.18B | Opis |
Klasa obciążenia D 400 (EN 124)
| Klasa obciążenia | Głębokość zabudowy | Wielkość nominalna (NS) | Nr art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
99703.04D![]() | D 400 (EN 124) | 545 mm | 3 | 99703.04D | Opis |
99703.10D![]() | D 400 (EN 124) | 545 mm | 3 | 99703.10D | Opis |
99706.02D![]() | D 400 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.02D | Opis |
| 99706.06D | D 400 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.06D | Opis |
99706.10D![]() | D 400 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.10D | Opis |
| 99706.18D | D 400 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.18D | Opis |














